![]() ![]() Entsorgungsanlagen > Verbandsdeponien > Waldhaus
Verbandsdeponie Waldhaus
|
| Lage | Nähe Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz) |
| Fläche | ca. 4,0 ha |
| Nutzung | von 1958 bis 1998 Ablagerung von insgesamt 430.000 m³ Abfällen; ZAOE seit Januar 1996 Eigentümer der Deponie; Stilllegung der Deponie im April 1998 |
| Kosten | für den Abschluss gesamt: ca. 2,60 Mio. Euro |
| 1998 | Errichtung von fünf Gasbrunnen mit horizontalen Transportleitungen für die Gasabsaugung |
| 1997-1999 | Bepflanzung des Randbereiches der Deponie mit Sträuchern und Bäumen |
| 1996 | 1. Bauabschnitt: temporäre Abdeckung
Südost Errichtung des Randdammes |
| 1999-2004 | Inbetriebnahme der mobilen Gasabsaug- und Fackelstation |
| 1999/ 2000 | 2. Bauabschnitt: temporäre Abdeckung
Nordwest Errichtung der Gasunterstation |
| ab 2007 | endgültige Deponieabdichtung |