Ausschreibung
2015 - Übersicht der erfolgten Vergaben
In der nachfolgenden Übersicht informiert der Verband über erfolgte Vergaben.
Name der Vergabe | Anzahl der Bieter | Beauftragte Firma | Auftragssumme | Datum der Auftragserteilung |
Deponie und Umladestation Gröbern – Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Eingangsbereich ZAOE: Tiefbau-, Elektro- und Straßenausstattungsarbeiten | 1 | strabau GmbH Meißen Radeburger Straße 65 01689 Niederau | 84.306,55 € | 11.02.2015 |
Wartungsverträge Gröbern BHKW 2 und 3 | 5 | Stadtreinigung Dresden GmbH | 43.887,20 € | 22.05.2015 |
Sicherung und Rekultivierung der Altdeponie "Blauer Bruch", Klipphausen | 11 | Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. | 41.660,39 € | 08.06.2015 |
Herstellung des Abfallkalenders für die Jahre 2016 und 2017 | 4 | INITIAL Werbung & Verlag S. Starke und S. Mrosek GbR Arndtstraße 9 01099 Dresden | 151.732,15 € | 07.07.2015 |
Bau Wertstoffhof Meißen: Tief- und Straßenbauarbeiten, Einzäunung, Beleuchtung, Stahlbau- und Schlosserarbeiten | 5 | Teichmann Bau GmbH Meißner Straße 23 01723 Wilsdruff | 493.007,37 € | 15.07.2015 |
Errichtung eines Wertstoffhofes in Nossen | 7 | Swietelsky Baugesellschaft m. b. H. Zweigniederlassung Meißen Leipziger Straße 40 01662 Meißen | 457.745,23 € | 15.07.2015 |
Deponie und Umladestation Gröbern – Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Eingangsbereich ZAOE | 1 | Swietelsky Baugesellschaft m. b. H. Zweigniederlassung Meißen Leipziger Straße 40 01662 Meißen | 89.066,15 € | 14.07.2015 |
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer für Wertstoffhof Gröbern | 1 | Lube & Krings GmbH Wellerswalder Weg 10/12 04758 Oschatz | 193.936,09 € | 04.09.2015 |
Verteilung Abfallkalender für das Jahr 2016 | 1 | Deutsche Post AG Vertriebsservice Vertriebsleitung Ausschreibung Postfach 61 02 17 10923 Berlin | 92.195,43 € | 04.08.2015 |
Bewirtschaftung Wertstoffhof Meißen und Nossen
|
| REMONDIS Elbe-Röder GmbH | 66.095,25 € | 09.10.2015 |
Bewirtschaftung Wertstoffhof Meißen und Nossen Los 2: Wertstoffhof Nossen | 2 | REMONDIS Elbe-Röder GmbH | 78.357,20 € | 09.10.2015 |
Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet des ZAOE Los 1 | 5 | MVV Umwelt Ressourcen GmbH | 14.454.400,00 € | 20.10.2015 |
Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet des ZAOE Los 2 | 9 | MVV Umwelt Ressourcen GmbH Otto-Hahn-Straße 1 68169 Mannheim | 2.710.200,00 € | 20.10.2015 |
Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet des ZAOE Los 3 | 7 | SITA Service GmbH Gerichtsweg 28 04103 Leipzig | 3.641.400,00 € | 20.10.2015 |
Druck und Kuvertierung der Gebührenbescheide | 10 | Schwäbisch Hall Facility Management Crailsheimer Straße 52 74523 Schwäbisch Hall | 19.855,70 € | 16.11.2015 |
AD Gröbern 1. u. 2. BA, AD Marx/Boxdorf Rekubodenaufhöhung / Wetterstationen und Messtechnik | 4 | Höptner Straßen- und Tiefbau e. K. Zschöllauer Straße 4 04758 Liebschützberg/Terpitz | 270.347,60 € | 10.12.2015 |
Altdeponie Gröbern – Oberflächenabdichtung 3. Bauabschnitt | 4 | Swietelsky Baugesellschaft m. b. H. Zweigniederlassung Meißen Leipziger Straße 40 01662 Meißen | 3.299.668,89 € | 10.12.2015 |
Altdeponie Gröbern - Oberflächenabdichtung 3. Bauabschnitt - Fremdüberwachung | 2 | DBI-EWI GmbH Halsbrücker Straße 34 09599 Freiberg | 154.241,85 € | 10.12.2015 |
|
|
|
|
|