Ausschreibung
2016 - Übersicht der erfolgten Vergaben
In der nachfolgenden Übersicht informiert der Verband über erfolgte Vergaben im Jahr 2016.
Name der Vergabe | Anzahl der Bieter | Beauftragte Firma | Auftragssumme (brutto) | Datum der Auftragserteilung |
Deponie Gröbern – Erneuerung der Steuerungstechnik SIWA | 6 | PED GmbH | 89.501,82 € | 22.03.2016 |
Lieferung eines Low-Entry-LKWs für die Umladestation Kleincotta | 1 | Daimler AG Niederlassung Dresden Fritz-Meinhardt-Straße 1 01239 Dresden | 186.116,00 € | 29.03.2016 |
Bau und Lieferung von 26 Stück Presscontainern für die Umladestation Kleincotta und die Umladestation Saugrund in Freital | 3 | Lube & Krings GmbH Wellerswalder Weg 10/12 04758 Oschatz | 570.663,43 € | 11.04.2016 |
Verwertung von Sperrmüll aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los 1: Landkreis Meißen |
5 | Becker Umweltdienste GmbH |
1.674.150,00 € |
11.04.2016 |
Verwertung von Sperrmüll aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los 2: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
4 | Becker Umweltdienste GmbH | 2.055.383,00 € | 11.04.2016 |
Transport von Restabfällen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los 1: Transport von der Umladestation Gröbern | 5 | NERU GmbH & Co. KG | 2.857.600,00 € | 11.04.2016 |
Transport von Restabfällen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los2: Transport von der Umladestation Groptitz | 5 | REMONDIS Elbe-Röder GmbH Mühlbacher Weg 3 01561 Lampertswalde | 896.042,00 € | 11.04.2016 |
Transport von Restabfällen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los 3: Transport von der Umladestation Saugrund in Freital | 4 | Stratmann Entsorgung GmbH Langebrücker Straße 7 01109 Dresden | 2.408.123,00 € | 11.04.2016 |
Transport von Restabfällen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal Los 4: Transport von der Umladestation Kleincotta | 4 | NERU GmbH & Co. KG | 3.241.790,00 € | 11.04.2016 |
Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe Meißen und Nossen |
|
|
|
|
Transport von Sickerwasser von den Hausmülldeponien Cunnersdorf und Kleincotta zur Kläranlage Kreischa | 4 | Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG | 75.850,60 € | 01.08.2016 |
Verteilung der Abfallkalender für das Jahr 2017 | 1 | Deutsche Post AG Vertriebsservice Am Bremsenwerk 1 10317 Berlin | 105.955,10 € | 05.09.2016 |
Bewirtschaftung des Wertstoffhofes Weinböhla | 1 | NERU GmbH & Co. KG Radeburger Straße 65 01689 Niederau | 160.705,22 € | 05.09.2016 |
Reinigungsdienstleistungen ZAOE-Geschäftsstelle | 12 | Götz-Gebäudemanagement Ost GmbH & Co. KG Peterstraße 2 09130 Chemnitz
| 35.911,25 € | 16.09.2016 |
Absaug- und Schwachgasbehandlungsanlage Deponie Kleincotta | 4 | LAMBDA Gesellschaft für Gastechnik mbH Hertener Mark 3 45699 Herten | 130.530,42 € | 06.12.2016 |
Entsorgung von rechtswidrig abgelagerten Abfällen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3 | Becker Umweltdienste GmbH | 43.137,50 € | 21.12.2016 |